Mahsulot tafsilotlari
Mahsulot teglari
tur | Et02 | Et04 | Et05 | Et06 | Et08 |
Belgilangan bosim | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimal bosim | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Daraxtning maksimal diametri | 120 | 200 ta | 300 | 350 | 500 |
Maksimal ochilish | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 yilda |
vazn | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 yil |
o'lchov | uzunligi | 750 | 950 | 1150 | 1595 yilda | 1768 yilda |
| kenglik | 450 | 690 | 810 | 1245 yilda | 1405 yilda |
| balandlik | 430 | 530 | 615 yilda | 820 | 825 |
Qo'llaniladigan ekskavator | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |
Oldingi: Boshqa shaxsiy qo'shimcha mahsulotlari Keyingisi: Zavodni sozlash yangi eksperator qisqich paqiri